Tubos internos de pneus de motocicletas 300/325-18 Capacidade de produção rápida de 50000 unidades por dia
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | Flying horse/Rockyway |
Certificação: | CE/ISO |
Número do modelo: | 3.00/3.25-18 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $0.94/pieces >=1 pieces |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem em sacos coloridos |
Habilidade da fonte: | 30000 peças/peças por dia |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Embalagem do pneu | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Nome: | Tubos para motociclos | Índice de borracha: | 20% a 26% |
Porto de carga: | Porto de Qingdao | MOQ: | 1000pcs/modelo |
Prazo de entrega: | no prazo de 25 dias | OEM: | Avaliável |
Capacidade do produto: | 50000 peças por dia | Materiais: | Borracha natural |
Cores: | Negro | Porto: | Porto de Qingdao |
Descrição de produto
Modelo | 3.00/3.25-18 |
3.00Nome dos produtos | tubo interno de motocicleta |
Materiais | Borracha natural/butílica |
Características | 20% a 26% de composição de borracha |
Cores | preto |
Projeto | OEM&ODM |
Certificação | ISO9001, CCC,SGS,CIQ,SONCAP,ECE,DOT |
Válvula | TR4/TR87 |
Resistência à tração | >=7,5MPA a 10MPA |
Duração (%) | >= 450-550 |
Capacidade de produção | 30000pcs/dia |
Transportes marítimos | 50000pcs/20GP |
Amostra aceita | - Sim, sim. |
Moq | 1000pcs/modelo |








O mercado principal éNigéria, África.







A1- Sim.Estamos felizes em desistir de alguns dos nossos lucros para apoiá-lo.
Q2Tempo de entrega?
A2De acordo com a sua quantidade, normalmente 25-30 dias após receber o seu depósito.
Q3- MOQ?
A3Para amostras, 2-3 peças uma vez sugerimos,São necessárias taxas expressas.será deduzido após a sua encomenda.
Q4: Pagamento?
A4:T/T 30% à vista, e70% antes do parto.
Q5:Qual é o benefício da agência exclusiva?
A5:1Protecção do Mercado.
2.Preço especial ou desconto em algum mês.
3- Entrega prioritária.
