500% alongamento e 10,5 MPA resistência à tração pneu de motocicleta 90/90-19 para desempenho
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | Flying horse/Rockyway |
Certificação: | CE/ISO |
Número do modelo: | Borracha natural |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 200 peças |
---|---|
Preço: | $1.00/pieces 200-499 pieces |
Detalhes da embalagem: | Tubos internos de motocicletas<br/>Embalado em sacos ou embalagens coloridas |
Habilidade da fonte: | 5000 partes/partes por Dia |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Tubos internos | Garantia: | 1 anos |
---|---|---|---|
Nome: | Tubos internos de motocicletas | Índice de borracha: | 20% a 26% |
Matéria-prima: | Rubro natural | Material do tubo: | Borracha natural ou borracha butílica |
Porto: | Porto de Qindgao | Extensão: | 500% |
Resistência à tração: | 10,5 MPa | Palavra chave: | Tubos internos de motocicletas |
Prazo de entrega: | 20 dias | Mercado principal: | Ásia |
Porto: | Porto de Qingdao |
Descrição de produto
China pneus de moto e motocicleta tubo interno para venda
Diagrama do tamanho do tubo interno da motocicleta
Tamanho | Válvula | Largura | Peso | Tamanho | Válvula | Largura | Peso |
300-8 | TR87 | 85 MM | 280 g | 250-16 | TR4 | 70 MM | 340 g |
300-8 | TR1 | 85 MM | 280 g | 250-17 | TR4 | 70 MM | 360 g |
300 a 10 | TR87 | 85 MM | 360 g | 250-18 | TR4 | 75 MM | 400 g |
300-12 | TR87 | 85 MM | 360 g | 275-14 | TR4 | 78 MM | 360 g |
410/350-4 | TR87 | 85 MM | 200 g | 275-16 | TR4 | 78 MM | 390 g |
350-5 | TR87 | 95 MM | 260 g | 275-17 | TR4 | 78 MM | 400 g |
350-8 | TR87 | 95 MM | 320 g | 275-18 | TR4 | 78 MM | 410 g |
350 a 10 | TR87 | 95 MM | 380 g | 300-16 | TR4 | 85 MM | 460 g |
350-12 | TR87 | 98 MM | 460 g | 300-17 | TR4 | 85 MM | 470 g |
350-12 | TR13 | 98 MM | 460 g | 300-18 | TR4 | 85 MM | 480 g |
375-12 | TR87 | 110 MM | 500 g | 300/325-16 | TR4 | 90 MM | 490 g |
375-12 | TR13 | 110 MM | 500 g | 300/325-17 | TR4 | 90 MM | 510 g |
400-16 | TR13 | 100 MM | 260 g | 350 a 16 | TR4 | 90 MM | 510 g |
400-8 | TR87 | 110 MM | 380 g | 350-18 | TR87 | 95 MM | 540 g |
400-12 | TR13 | 120 MM | 650 g | 90/90-18 | TR4 | 95 MM | 530 g |
450-12 | TR13/15 | 130 MM | 700 g | 90/90-19 | TR4 | 90 MM | 540 g |
16x3.0 | 75 MM | 290 g | 130/60-13 | TR87 | 110 MM | 600 g |
Q1Prazo de pagamento?
A1Aceitamos T/T, L/C à vista.
T/T 30% como depósito, balancear o resto 70% antes de lhe enviar B/L.
Q2Capacidade de produção?
A2Produzimos 2000 peças por dia.
Q3Tempo de entrega?
A3O prazo de entrega é de cerca de 25-30 dias após a confirmação do pedido.
Q4Qual é o benefício da agência exclusiva?
A4:1Protecção do mercado
2"Preço especial ou desconto em alguns meses para melhorar a sua competitividade.
3Entrega prioritária.