3.00-18/17 Pneus de motocicleta Pneus tamanho 3.00-18/17 Detalhes de embalagem 1pcs/ cinto de cor
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | Flying Horse |
Certificação: | e-MARK,CCC,ISO,SONCAP |
Número do modelo: | 3.00-18/17,110/90-16 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
---|---|
Preço: | $4.50/pieces 100-499 pieces |
Informação detalhada |
|||
Objetivo: | para substituição/reparação | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Tipo: | Embalagem do pneu | Garantia: | 1 ano |
Tamanho do pneu: | 3.00-18/17,110/90-16 | Índice de borracha: | 35% a 55% |
Taxa de variação: | 4 PARES/6 PARES/8 PARES | Taxa da velocidade: | 150 km/h |
Capacidade de carga: | 200 kg | Pressão do ar: | 280 kPa |
Libras: | 385-440 | Detalhes da embalagem: | 1pcs/ Cinturão de cor |
OEM: | Aceeptable | MOQ: | 100 pcs |
Descrição de produto
MÁS VENDIDO PATRÃO DE pneu de moto 2.50-17,2.50-18,3.00-18,3.00-18,110/90-16,90/90-18,3.50-18,2.75-17,2.75-18
Outros tamanhos que podemos fornecer:
Pneus de motocicleta | ||||
2.25-17 | 2.25-14 | 3.25-16 | 4.00-10 | 100/90-17 |
2.75-19 | 2.75-10 | 3.00-16 | 5.00-12 | 120/80-17 |
2.50-19 | 2.50-10 | 3.00-12 | 6.50-8 | 90/90-17 |
2.75-18 | 3.75-19 | 3.50-10 | 90/90-21 | 100/70-17 |
2.50-18 | 3.25-19 | 3.00-10 | 80/100-21 | 100/90-16 |
2.25-18 | 3.00-19 | 3.50-8 | 90/90-19 | 110/90-16 |
2.75-17 | 3.75-18 | 3.25-8 | 90/90-18 | 130-90-15 |
2.50-17 | 3.50-18 | 4.00-19 | 100/90-18 | 130/70-13 |
2.25-17 | 3.25-18 | 4.50-18 | 110/80-18 | 130/60-13 |
2.75-16 | 3.00-18 | 4.10-18 | 80/90-18 | 130/70-12 |
2.50-16 | 360H18 | 4.50-17 | 130/90-18 | 100/60-12 |
2.25-16 | 3.25-17 | 4.50-12 | 120/80-18 | |
2.75-14 | 3.00-17 | 4.00-12 | 70/90-17 | |
2.50-14 | 3.50-16 | 4.50-10 | 80/90-17 | |
Tubos de água | ||||
3.00-10 TL | 80/90-17 TL | 2.75-18 TL | 3.25-18 TL | 130/90-15 TL |
3.50-10TL | 70/90-17 TL | 360H18 TL | 110/90-16 TL | 130/70-13 TL |
130/60-13 TL | 130/70-12 TL | 80/90-18 TL | 90/90-18 TL |
Linha de produção profissional, entrega garantida.
Podemos adquirir 5000 peças de pneus e 25000-30000 peças de tubos por dia, temos capacidade suficiente para garantir a entrega do contentor a tempo.
--- Boa matéria-prima Garantida de Qualidade ---
Escolhemos a matéria-prima (borracha natural, enchimento químico, cabo de aço, etc.) da famosa marca através de testes rigorosos para garantir a qualidade dos nossos produtos.
- Máquina de verificação profissional, rigoroso controlo de qualidade.
Temos máquinas profissionais para verificar os dados para garantir a qualidade satisfatória e temos um verificador de qualidade para verificar o produto um por um depois de produzido para separar o ruim.
Q1Prazo de pagamento?
A1Aceitamos T/T, L/C à vista.
T/T 30% como depósito, balancear o resto 70% antes de lhe enviar B/L.
Q2Capacidade de produção?
A2Produzimos 2000 peças por dia.
Q3Tempo de entrega?
A3O prazo de entrega é de cerca de 25-30 dias após a confirmação do pedido.
Q4Qual é o benefício da agência exclusiva?
A4:1Protecção do mercado
2"Preço especial ou desconto em alguns meses para melhorar a sua competitividade.
3Entrega prioritária.