90/80-17 Pneus de borracha de veia para motocicletas Borracha natural e carcaça de pneus para maior aderência
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | FLYING HORSE |
Número do modelo: | 90/80-17 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1000 peças |
---|---|
Preço: | $4.50 - $7.00/pieces |
Detalhes da embalagem: | Embalagem dos pneus: cada conjunto de pneus embalado numa cinta de papel de embrulho colorido. Embal |
Habilidade da fonte: | 1500 partes/partes por Dia |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Embalagem do pneu | Goma: | Borracha natural |
---|---|---|---|
Porto: | Qingdao |
Descrição de produto
Especificação dos pneus de motocicleta
A marca é Flying Horse.
2Material é borracha natural
3O teor de borracha dos pneus é de cerca de 50%
4Ply Rating é 4/6/8ply
5 Índice de carga é de cerca de 200 kg
6A pressão inflável é de cerca de 280 kPa
7A taxa de qualidade pertence à qualidade média e à qualidade elevada
Companhia Introuce:
A nossa empresa localizada emUsamos uma fórmula avançada para tornar o pneu mais durável e à prova de calor, de design popular e a vida útil do pneu é mais longa do que antes e o pneu pode adaptar-se a todas as estações da estrada.
Nossa empresa fornece uma variedade de pneus de motocicleta de alta qualidade:
Tamanho | tamanho | tamanho | tamanho | tamanho | tamanho |
2.75-21 | 2.50-17 | 80/100-21 | 80/90-17 | 12x1.75 | 6.50-8 |
250-16 | 2.25-17 | 80/90-21 | 70/90-17 | 16x1.75 | 4.00-8 |
3.75-19 | 2.00-17 | 110/90-19 | 60/100-17 | 16x2.125 | 3.50-8 |
3.25-19 | 1.87-17 | 100/100-19 | 90/100-16 | 16x2.50 | 3.25-8 |
3.00-19 | 3.50-16 | 100/90-19 | 80/100-16 | 16x3.0 | 3.00/3.25-8 |
2.75-19 | 3.25-16 | 90/100-19 | 80/90-16 | 18x2.125 | 13×3 |
2.25-19 | 3.00-16 | 80/100-19 | 70/90-16 | 18x2.5 | 250 × 8 |
2.00-19 | 2.75-16 | 80/90-19 | 60/100-16 | 20x1.75 | 3.50-7 |
4.50-18 | 2.50-16 | 60/100-19 | 110/80-14 | 20x2.125 | 6.50-6 |
Especificação dos pneus de motocicleta
A marca é Flying Horse.
2Material é borracha natural
3O teor de borracha dos pneus é de cerca de 50%
4Ply Rating é 4/6/8ply
5 Índice de carga é de cerca de 200 kg
6A pressão inflável é de cerca de 280 kPa
7A taxa de qualidade pertence à qualidade média e à qualidade elevada