55% de teor de borracha 3.00-8 Pneus sólidos para scooters na Polónia Mercado da Grã-Bretanha e da Bélgica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | Flying horse/Rockyway |
Número do modelo: | 3.00-8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
---|---|
Preço: | $15.00/pieces 100-4999 pieces |
Detalhes da embalagem: | Polónia, Grã-Bretanha, Bélgica mercado de pneus sólidos para scooters 3.00-8<br/>em sacos de tecido |
Habilidade da fonte: | 5000 partes/partes por Dia |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Embalagem do pneu | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Tamanho do pneu: | 3.00-8 | Nome: | Polónia, Grã-Bretanha, Bélgica mercado de pneus sólidos para scooters 3.00-8 |
Índice de borracha: | 55% | Projeto do teste padrão: | Projeto profundo |
Mercado: | Europa | Porto de carga: | Porto de Qingdao |
MOQ: | 100 pcs | Prazo de entrega: | no prazo de 25 dias |
Capacidade do produto: | 5000 peças por dia | Porto: | Porto de Qingdao |
Descrição de produto
Modelo | 3.00-8 |
Nome dos produtos | Polónia, Grã-Bretanha, Bélgica mercado de pneus sólidos para scooters 3.00-8 |
Materiais | borracha natural |
Características | 35% a 55% de composição de borracha natural |
Tipo | TT/TL |
Classificação Ply | 6pr/8pr |
Cores | preto |
Projeto | OEM&ODM |
Certificação | ISO9001, CCC,SGS,CIQ,SONCAP,ECE,DOT |








O mercado principal éNigéria, África.







A1- Sim.Estamos felizes em desistir de alguns dos nossos lucros para apoiá-lo.
Q2Tempo de entrega?
A2De acordo com a sua quantidade, normalmente 25-30 dias após receber o seu depósito.
Q3- MOQ?
A3Para amostras, 2-3 peças uma vez sugerimos,São necessárias taxas expressas.será deduzido após a sua encomenda.
Q4: Pagamento?
A4:T/T 30% à vista, e70% antes do parto.
Q5:Qual é o benefício da agência exclusiva?
A5:1Protecção do Mercado.
2.Preço especial ou desconto em algum mês.
3- Entrega prioritária.
